Culinesse mit edlem Lachs ist genau das Richtige für anspruchsvolle Samtpfoten.
JOSERA Culinesse mit edlem Lachs ist genau das Richtige für anspruchsvolle Samtpfoten. Aufgrund der ausgewogenen Rezeptur ist JOSERA Culinesse hochverdaulich und besonders schmackhaft.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Gebindegrößen: 400 g, 2 kg, 10 kg
Anti-Haarballen Diätetische Fasern unterstützen den Transport der abgeschluckten Haare durch den Verdauungstrakt und können auf diese Weise die Haarballenbildung mindern. |
||
Harn-pH 6,0-6,5 Eine gezielte Auswahl der Zutaten sowie beste Rezepturen sorgen für ein optimales Calcium-Phosphor-Verhältnis und einen reduzierten Magnesiumgehalt. Ein pH-Wert von 6,0-6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegen wirken. |
||
Haut & Fell Ein glänzendes und seidiges Fell sowie eine gesunde Haut sind Zeichen einer optimalen Ernährung Ihrer Katze. Dafür sorgen wertvolle Fettsäuren, Vitamine sowie Zink und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren, organisch gebundenen Form. |
JOSERA Culinesse - Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Reis; Mais; Grieben; Geflügelfett; Rübentrockenschnitzel; Lachsmehl (6,0 %); Geflügelprotein, hydrolysiert; Maisprotein; Geflügelleber, getrocknet; Mononatriumphosphat; Kaliumchlorid.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 31,00 |
Fettgehalt | % | 13,50 |
Rohfaser | % | 2,50 |
Rohasche | % | 7,50 |
Calcium | % | 1,20 |
Phosphor | % | 1,10 |
Magnesium | % | 0,09 |
Natrium | % | 0,40 |
Kalium | % | 0,60 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,60 |
kcal/kg | 3726 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Niacin | mg/kg | 90 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Taurin | mg/kg | 1500 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 175 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 150 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,80 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg |
0,23 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||
Culinesse / 24 h | ||
2 - 3 kg | 30 - 45 g | |
3 - 4 kg | 45 - 60 g | |
4 - 5 kg | 60 - 75 g | |
5 - 7 kg | 75 - 105 g | |
7 - 10 kg | 105 - 135 g |
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen