Spezielle Nahrung für Hündin und Welpe
Das schmackhafte Futter für unsere werdenden Hundemütter und Welpen: Die spezielle Rezeptur deckt nicht nur den besonderen Bedarf der Hündin ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit bis zum Ende der Säugezeit ab, sondern versorgt auch die Welpen schon im Mutterleib und während der Säugezeit mit allen nötigen Nährstoffen. Danach können die nahrhaften Kroketten in JOSERA Welpenmilch oder Wasser eingeweicht gefüttert werden, sodass dem Welpen die Umstellung zu fester Nahrung erleichtert wird.
Alleinfuttermittel für Hündin und Welpe.
Gebindegrößen: 4,5 kg, 12,5 kg
Reproduktion Optimiert für die Hündin in der Zeit der Trächtigkeit und Laktation durch ein Plus an Energie und L-Carnitin. Wertvolle Nährstoffe fördern die Entwicklung der Welpen im Mutterleib und über die Milch. |
||
Optimale Entwicklung Wertvolle Fettsäuren aus dem Lachs unterstützen die Gehirnentwicklung. L-Carnitin und hochwertige Proteine fördern eine starke, fettarme Muskulatur. Taurin und L-Carnitin sind wichtige Nährstoffe für das Herz. |
||
Einweichbare Krokette |
Alleinfuttermittel für Hündin und Welpe.
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Reis; Vollkornmais; Geflügelfett; Lachs (getrocknet) 6,0 %; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Pflanzenfaser; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 30,0 |
Fettgehalt | % | 22,0 |
Rohfaser | % | 2,5 |
Rohasche | % | 6,2 |
Calcium | % | 1,35 |
Phosphor | % | 0,95 |
Natrium | % | 0,3 |
Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 17,4 |
kcal/kg | 4159 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 220 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 180 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,35 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: |
|||
adult* 24h |
Saugwelpe / Alter in Wochen | ||
3-4 | 5-8 | >8 | |
5 kg | 20 - 35 g | 35 - 55 g | MinisBest, SensiJunior, Kids oder YoungStar |
10 kg | 40 - 75 g | 75 - 130 g | |
20 kg | 55 - 100 g | 130 - 215 g | |
30 kg | 75 - 190 g | 190 - 280 g | |
40 kg | 95 - 240 g | 240 - 390 g | |
60 kg | 110 - 260 g | 280 - 515 g | |
80 kg | 140 - 320 g | 320 - 465 g |
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes.
Fütterungsempfehlung: | ||
24h** |
Hündin / 6. - 9. Trächtigkeitswoche |
|
5 kg | 120 - 130 g | |
10 kg | 215 - 235 g | |
20 kg | 390 - 410 g | |
30 kg | 550 - 580 g | |
40 kg | 690 - 710 g | |
60 kg | 980 - 1045 g | |
80 kg | 1165 - 1305 g |
**Bei laktierender Hündin: Das Futter kann bei Bedarf zur freien Verfügung (ad libitum) gestellt werden, da der Bedarf der Hündin sich nach der Anzahl der Welpen und der Milchleistung richtet.
Bei trächtiger Hündin: Bitte beachten Sie, dass der Futterbedarf im letzten Drittel der Trächtigkeit von der Rassengröße und der Anzahl der Welpen abhängt. Eine Überfütterung der Hündin sollte allerdings im Hinblick auf etwaige Geburtsschwierigkeiten und Störungen während der Laktation unbedingt vermieden werden.