Zur Aufzucht mittlerer und großer Rassen
Für unsere jungen Helden, die hoch hinaus wollen: Das spezielle Aufzuchtfutter für mittlere und große Rassen. Die energiereduzierte Rezeptur mit abgestimmtem Eiweiß- und Fettgehalt unterstützt eine moderate Wachstumsgeschwindigkeit, kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke.
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde.
Gebindegrößen: 4,5 kg, 15 kg
Knochenbau Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C, sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke. |
||
Moderater Energiegehalt Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde. |
||
Herzfunktion L-Carnitin und Taurin unterstützen die Herzfunktion. |
Alleinfuttermittel für Hunde
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Vollkornmais; Reis; Rübenfaser; Geflügelfett; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 25,0 |
Fettgehalt | % | 12,0 |
Rohfaser | % | 2,5 |
Rohasche | % | 6,5 |
Calcium | % | 1,2 |
Phosphor | % | 0,9 |
Natrium | % | 0,4 |
Magnesium | % | 0,1 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,3 |
kcal/kg | 3668 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | |||||||
adult* / 24h |
Alter in Monaten | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 | ||
10 kg | 90 - 120 g | 140 - 160 g | 170 - 180 g | 165 - 190 g | - | - | |
20 kg | 140 - 170 g | 240 - 295 g | 310 - 375 g | 320 - 390 g | 300 - 360 g | - | |
30 kg | 190 - 230 g | 290 - 350 g | 370 - 450 g | 410 - 480 g | 400 - 450 g | - | |
40 kg | 255 - 310 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | - | |
60 kg | 290 - 355 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 800 - 900 g | 750 - 840 g | |
80 kg | 390 - 475 g | 550 - 650 g | 690 - 800 g | 580 - 960 g | 930 - 1000 g | 850 - 900 g |
*Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert.